公告公示
瀏覽數(shù): 發(fā)布時間:2025-09-29 18:56
項目編號:HG2025-HW1006
廣西計算中心有限責(zé)任公司2025年-2026年備品備件集中采購項目評審工作已經(jīng)完成,根據(jù)評審結(jié)果,現(xiàn)對成交候選人予以公示。
一、成交候選人情況:
標(biāo)包號 | 推薦成交候選人 | 總報價(元) | 排序 |
標(biāo)包1 | 北京信路威科技股份有限公司 | 833000.00 | 第一成交候選人 |
廣西快路通科技有限公司 | 840600.00 | 第二成交候選人 | |
廣西北投數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 845800.00 | 第三成交候選人 | |
標(biāo)包2 | 廣東省電子技術(shù)研究所 | 919168.00 | 第一成交候選人 |
廣西自貿(mào)區(qū)黑石智能科技有限公司 | 920387.00 | 第二成交候選人 | |
廣西螢飛星漢智慧物聯(lián)科技有限公司 | 921068.00 | 第三成交候選人 | |
標(biāo)包4 | 同孚(廣州)智能科技有限公司 | 223396.00 | 第一成交候選人 |
廣州交嵌信息技術(shù)有限公司 | 223847.00 | 第二成交候選人 | |
北京三友信電子科技有限公司 | 224954.00 | 第三成交候選人 | |
標(biāo)包5 | 廣西諾盾智能科技有限公司 | 720769.00 | 第一成交候選人 |
廣西科意信科技有限公司 | 789752.00 | 第二成交候選人 | |
標(biāo)包6 | 北京宸弘智能安全科技有限公司 | 401612.00 | 第一成交候選人 |
上海森首科技股份有限公司 | 401626.00 | 第二成交候選人 | |
標(biāo)包7 | 廣西捷百通科技有限公司 | 261231.00 | 第一成交候選人 |
廣西辰友通信科技有限公司 | 263060.00 | 第二成交候選人 | |
廣西南寧永明信息技術(shù)有限公司 | 263531.00 | 第三成交候選人 | |
標(biāo)包8 | 浦江三思光電技術(shù)有限公司 | 496808.11 | 第一成交候選人 |
南京捷科電子科技有限公司 | 496852.14 | 第二成交候選人 | |
廣西南寧永明信息技術(shù)有限公司 | 496909.60 | 第三成交候選人 | |
標(biāo)包9 | 南寧杰眾自動化科技有限公司 | 218519.93 | 第一成交候選人 |
南寧卓明智能科技有限公司 | 220555.00 | 第二成交候選人 | |
武漢市琪昕自動化科技有限公司 | 223494.56 | 第三成交候選人 | |
標(biāo)包12 | 江蘇德上科技發(fā)展有限公司 | 544610.00 | 第一成交候選人 |
廣西北投數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 544756.40 | 第二成交候選人 | |
南京皓之珉智能科技有限公司 | 544874.00 | 第三成交候選人 | |
標(biāo)包13 | 北京萬集科技股份有限公司 | 549400.00 | 第一成交候選人 |
北京越暢通科技有限公司 | 552260.00 | 第二成交候選人 | |
標(biāo)包15 | 廣州銘創(chuàng)通訊科技有限公司 | 231430.00 | 第一成交候選人 |
北京萬集科技股份有限公司 | 239430.00 | 第二成交候選人 | |
廣西北投數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 240430.00 | 第三成交候選人 | |
標(biāo)包16 | 廣州匯豪計算機(jī)科技開發(fā)有限公司 | 213580.00 | 第一成交候選人 |
廣州思米通信技術(shù)有限公司 | 214500.00 | 第二成交候選人 | |
杭州亥迪交通設(shè)備有限公司 | 215095.00 | 第三成交候選人 | |
標(biāo)包17 | 廣西北投數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1140120.00 | 第一成交候選人 |
同孚(廣州)智能科技有限公司 | 1147192.00 | 第二成交候選人 | |
標(biāo)包18 | 中儲恒科物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)有限公司 | 316399.00 | 第一成交候選人 |
平頂山電子衡器制造有限公司 | 316802.50 | 第二成交候選人 | |
標(biāo)包20 | 南寧市金閩電子科技有限公司 | 1341080.00 | 第一成交候選人 |
南寧市超澤電子科技有限公司 | 1343215.00 | 第二成交候選人 | |
標(biāo)包22 | 南寧市金閩電子科技有限公司 | 748900.00 | 第一成交候選人 |
廣東志成冠軍集團(tuán)有限公司 | 763950.00 | 第二成交候選人 | |
南寧市超澤電子科技有限公司 | 845600.00 | 第三成交候選人 | |
標(biāo)包24 | 廣西諾盾智能科技有限公司 | 399975.00 | 第一成交候選人 |
海特智能(山東)通信科技有限公司 | 435020.00 | 第二成交候選人 | |
廣西中智潤邦信息科技有限公司 | 435820.77 | 第三成交候選人 |
二、被否決報價的供應(yīng)商及原因:
標(biāo)包5:廣西班眾建設(shè)工程有限公司響應(yīng)文件提供滿足采購文件業(yè)績要求的有效業(yè)績不足3項(只提供2項業(yè)績且僅有一項滿足業(yè)績要求),不通過資格評審。
標(biāo)包6:上海感拓智能科技有限公司響應(yīng)文件提供的法人代表證明文件未按采購文件要求加蓋供應(yīng)商公章,不通過形式與響應(yīng)性評審。
標(biāo)包13:廣州銘創(chuàng)通訊科技有限公司響應(yīng)文件提供滿足采購文件業(yè)績要求的有效業(yè)績不足3項(其中1項未按采購文件要求提供合同關(guān)鍵頁-金額頁),不通過資格評審。
標(biāo)包17:北京信路威科技股份有限公司響應(yīng)文件提供滿足采購文件業(yè)績要求的有效業(yè)績不足3項(其中2項為子公司的業(yè)績,根據(jù)相關(guān)規(guī)定,母公司和子公司均為獨立法人實體,擁有獨立的財產(chǎn)權(quán)和民事責(zé)任能力。母子公司業(yè)績不能混用),不通過資格評審。
標(biāo)包18:山東金鐘科技集團(tuán)股份有限公司響應(yīng)文件提供滿足采購文件業(yè)績要求的有效業(yè)績不足3項(其中1項未按采購文件要求提供合同關(guān)鍵頁-簽字蓋章頁),不通過資格評審。
標(biāo)包20:廣西伸得力科技有限公司響應(yīng)文件提供滿足采購文件業(yè)績要求的有效業(yè)績不足3項(其中2項業(yè)績?yōu)樯a(chǎn)商的業(yè)績,非供應(yīng)商自有業(yè)績),不通過資格評審。
標(biāo)包22:廣西伸得力科技有限公司響應(yīng)文件提供滿足采購文件業(yè)績要求的有效業(yè)績不足3項(其中3項業(yè)績均為生產(chǎn)商的業(yè)績,非供應(yīng)商自有業(yè)績),不通過資格評審。
三、提出異議的渠道和方式:公示期為3個工作日。供應(yīng)商或者其他利害關(guān)系人對評審結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在成交候選人公示期間以書面形式向采購人提出。采購人收到異議后做出答復(fù)。聯(lián)系電話:0771-4793126。
四、公示媒介:中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(http://www.cebpubservice.com/)、廣西壯族自治區(qū)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、廣西陽光采購服務(wù)平臺(https://www.gxygcg.com)、廣西交通投資集團(tuán)有限公司網(wǎng)站(http://gz-gaolida.cn/)以及廣西交投宏冠電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺(http://jthg.zcjb.com.cn)。
采購人:廣西計算中心有限責(zé)任公司
采購代理機(jī)構(gòu):廣西交投宏冠工程咨詢有限公司
2025年9月29日
上一篇: 無