公告公示
瀏覽數(shù): 發(fā)布時間:2025-09-29 21:35
項目編號:HG2025-FW0964(重)
廣西交投宏冠工程咨詢有限公司(以下簡稱“采購代理機構”)受廣西高速物流股份有限公司(以下簡稱“采購人”)的委托,為采購人就廣西高速物流股份有限公司2025年第一批水泥(南寧、百色地區(qū))運輸服務采購(重)進行公開采購,誠邀符合條件的投標人參與本次采購活動。
1.項目概況和采購內(nèi)容:
1.1采購內(nèi)容:主要內(nèi)容為采購人通過公開招標方式確定運輸服務商,使其能夠為采購人提供安全、及時、有效的物流運輸服務。本項目預計標的運輸總量約238.72萬噸,運輸總金額約4227.68萬元。以上標的運輸總量及金額為預計值,運輸項目在執(zhí)行過程中可能因線路變更及外部因素變化,包括但不限于起運地、卸貨地、貨主方采購政策變化等因素影響,導致實際承運量、承運金額與招標量、招標金額不一致的情況,最終以實際為準。如實際數(shù)量低于或高于招標數(shù)量,采購人不構成違約。
2.標段劃分及響應、中標原則:
2.1本次水泥運輸服務采購共有6個標段,起運地預計為隆安海螺/田陽華潤/武鳴紅獅水泥廠,目的地為南寧、百色地區(qū)各高速項目水泥卸貨點。
2.2投標人可參與任意數(shù)量的合同標段投標,同一投標人可中選兩個標段。
2.3本次招標運輸線路:定制運輸線路、非定制運輸線路
定制運輸線路是指重車去程、空車返程時投標人根據(jù)采購人指定的運輸線路安排車輛運輸;非定制運輸線路指投標人自行選擇運輸線路安排車輛運輸,本文件非定制運輸線路運距參考國道運輸運距。
標段 | 起運地 | 卸貨地 | 招標量 (噸) | 線路參考運距 (公里) | 運輸線路 | 備注 | |
SN1 | 隆安 海螺 | 平果市果化鎮(zhèn)廣昆高速(那賴)附近 | 122556 | 53 | 非定制運輸線路; | ||
田東縣思林鎮(zhèn)中屯(G80廣昆高速公路旁)附近 | 122556 | 76×2 | 往:隆安收費站入-廣昆高速-思林收費站出(全程高速里程54公里) 返:思林收費站入-廣昆高速-隆安收費站出(全程高速里程54公里) | 通行費約112.80 元/趟(ETC),具體以實際為準。 | |||
田東縣林逢鎮(zhèn)保群村(那稔屯)附近 | 209821 | 83×2 | 往:隆安收費站入-廣昆高速-思林收費站出(全程高速里程54公里) 返:思林收費站入-廣昆高速-隆安收費站出(全程高速里程54公里) | 通行費約112.80 元/趟(ETC),具體以實際為準。 | |||
小計 | 454933 | ||||||
SN2 | 隆安 海螺 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)金陵鎮(zhèn)那騰G324路邊(廣西華風混泥土有限公司)附近 | 56225 | 89×2 | 往:小林收費站入-廣昆高速-石埠收費站出(全程高速公路里程56公里) 返:石埠收費站入-廣昆高速-小林收費站出(全程高速公路里程56公里) | 通行費約118.28 元/趟(ETC),具體以實際為準。 | |
南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)金陵鎮(zhèn)那騰G324路邊(廣西華風混泥土有限公司)附近 | 56225 | 69×2 | 往:小林收費站入-廣昆高速-壇洛收費站出(全程高速公路里程35公里) 返:壇洛收費站入-廣昆高速-小林收費站出(全程高速公路里程35公里) | 通行費約71.58 元/趟(ETC),具體以實際為準。 | |||
南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)金陵鎮(zhèn)新建壇洛定佳(距離:南寧雙龍賓館300米) | 90585 | 57×2 | 往:小林收費站入-廣昆高速-壇洛收費站出(全程高速公路里程35公里) 返:壇洛收費站入-廣昆高速-小林收費站出(全程高速公路里程35公里,集團高速公路里程35公里) | 通行費約71.58 元/趟(ETC),具體以實際為準。 | |||
南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)壇洛鎮(zhèn)崠灶布嶺屯(南寧市綠通農(nóng)業(yè)有限公司)附近 | 127786 | 74×2 | 往:小林收費站入-廣昆高速-壇洛收費站出(全程高速公路里程35公里) 返:壇洛收費站入-廣昆高速-小林收費站出(全程高速公路里程35公里) | 通行費約71.58 元/趟(ETC),具體以實際為準。 | |||
南寧市隆安縣那桐鎮(zhèn)358國道旁(廣西明銳建筑材料有限公司)附近 | 65831 | 41×2 | 往:小林收費站入-廣昆高速-那桐收費站出(全程高速公路里程16公里) 返:那桐收費站入-廣昆高速-小林收費站出(全程高速公路里程16公里) | 通行費約34.71 元/趟(ETC),具體以實際為準。 | |||
小計 | 396652 | ||||||
SN3 | 隆安 海螺 | 隆安縣那桐鎮(zhèn)高山南寧通威牛蛙養(yǎng)殖基地北700米(Y023北)附近 | 112553 | 65 | 非定制運輸線路; | ||
南寧市武鳴區(qū)平順路廣西中交建設發(fā)展有限公司附近 | 73000 | 92 | 非定制運輸線路; | ||||
南寧隆安縣城廂鎮(zhèn)花何路旁花何路東北892米(隆安收費站出口300m處)附近 | 156974 | 13 | 非定制運輸線路; | ||||
廣西平果市新安果化(廣西平果鋁安福門業(yè)有限公司)附近 | 176899 | 34 | 非定制運輸線路; | ||||
小計 | 519426 | ||||||
SN4 | 田陽 華潤 | 百色市田陽區(qū)那滿街道附近(田陽區(qū)G80廣昆高速旁) | 118374 | 28 | 非定制運輸線路; | ||
百色田東縣舊綠海屯東南708米田東縣G324附近 | 53341 | 43 | 非定制運輸線路; | ||||
百色田陽區(qū)那坡鎮(zhèn)中心小學西南(上新街西)旁(靠近那坡鎮(zhèn)收費站出口約2公里) | 159281 | 5 | 非定制運輸線路; | ||||
百色右江區(qū)四塘鎮(zhèn)淋酸納賢路附近(靠近G80高速百東新區(qū)收費站出口1公里) | 254845 | 22 | 非定制運輸線路; | ||||
小計 | 585841 | ||||||
SN5 | 田陽 華潤 | 百色市田東縣林逢鎮(zhèn)那巴田東G243公路附近(從田東消防救援大隊對面路口進去) | 226098 | 51×2 | 往:那坡鎮(zhèn)收費站入-廣昆高速-田東收費站出(全程高速公路里程41公里) 返:田東鎮(zhèn)收費站入-廣昆高速-那坡收費站出(全程高速公路里程41公里) | 通行費約90.30 元/趟(ETC),具體以實際為準。 | |
小計 | 226098 | ||||||
SN6 | 武鳴 紅獅 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)金陵鎮(zhèn)新建壇洛定佳(距離:南寧雙龍賓館300米) | 26844 | 35 | 非定制運輸線路; | ||
南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)壇洛鎮(zhèn)崠灶布嶺屯(南寧市綠通農(nóng)業(yè)有限公司)附近 | 60667 | 44 | 非定制運輸線路; | ||||
隆安縣那桐鎮(zhèn)高山南寧通威牛蛙養(yǎng)殖基地北700米(Y023北)附近 | 46294 | 48 | 非定制運輸線路; | ||||
南寧隆安縣城廂鎮(zhèn)花何路旁花何路東北892米(隆安收費站出口300m處)附近 | 70447 | 72×2 | 往:那桐收費站入-廣昆高速-隆安收費站出(全程高速公路里程28公里) 返:隆安收費站入-廣昆高速-那桐收費站出(全程高速公路里程28公里) | 通行費約60.74 元/趟(ETC),具體以實際為準。 | |||
小計 | 204252 | ||||||
總計 | 2387202 |
2.4服務時間:服務時間為自合同簽訂之日起3年。
2.5招標控制價:
標段 | 起運地 | 卸貨地 | 預估運量 (噸) | 上限控制單價 (元/噸) | 上限控制總價 (元) |
SN1 | 隆安 海螺 | 平果市果化鎮(zhèn)廣昆高速(那賴)附近 | 122556 | 15.90 | 1948640 |
田東縣思林鎮(zhèn)中屯(G80廣昆高速公路旁)附近 | 122556 | 25.43 | 3115986 | ||
田東縣林逢鎮(zhèn)保群村(那稔屯)附近 | 209821 | 26.33 | 5523538 | ||
454933 | 10588165 | ||||
SN2 | 隆安 海螺 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)金陵鎮(zhèn)那騰G324路邊(廣西華風混泥土有限公司)附近 | 56225 | 39.60 | 2226299 |
南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)金陵鎮(zhèn)那騰G324路邊(廣西華風混泥土有限公司)附近 | 56225 | 23.94 | 1345851 | ||
南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)金陵鎮(zhèn)新建壇洛定佳(距離:南寧雙龍賓館300米) | 90585 | 17.94 | 1624812 | ||
南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)壇洛鎮(zhèn)崠灶布嶺屯(南寧市綠通農(nóng)業(yè)有限公司)附近 | 127786 | 17.94 | 2292082 | ||
南寧市隆安縣那桐鎮(zhèn)358國道旁(廣西明銳建筑材料有限公司)附近 | 65831 | 16.18 | 1065454 | ||
396652 | 8554497 | ||||
SN3 | 隆安 海螺 | 隆安縣那桐鎮(zhèn)高山南寧通威牛蛙養(yǎng)殖基地北700米(Y023北)附近 | 112553 | 18.80 | 2115996 |
南寧市武鳴區(qū)平順路廣西中交建設發(fā)展有限公司附近 | 73000 | 23.20 | 1693600 | ||
南寧隆安縣城廂鎮(zhèn)花何路旁花何路東北892米(隆安收費站出口300m處)附近 | 156974 | 8.40 | 1318582 | ||
廣西平果市新安果化(廣西平果鋁安福門業(yè)有限公司)附近 | 176899 | 13.00 | 2299687 | ||
519426 | 7427865 | ||||
SN4 | 田陽 華潤 | 百色市田陽區(qū)那滿街道附近(田陽區(qū)G80廣昆高速旁) | 118374 | 12.20 | 1444163 |
百色田東縣舊綠海屯東南708米田東縣G324附近 | 53341 | 15.70 | 837454 | ||
百色田陽區(qū)那坡鎮(zhèn)中心小學西南(上新街西)旁(靠近那坡鎮(zhèn)收費站出口約2公里) | 159281 | 7.50 | 1194608 | ||
百色右江區(qū)四塘鎮(zhèn)淋酸納賢路附近(靠近G80高速百東新區(qū)收費站出口1公里) | 254845 | 12.20 | 3109109 | ||
585841 | 6585333 | ||||
SN5 | 田陽 華潤 | 百色市田東縣林逢鎮(zhèn)那巴田東G243公路附近(從田東消防救援大隊對面路口進去) | 226098 | 24.42 | 5521737 |
226098 | 5521737 | ||||
SN6 | 武鳴 紅獅 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)金陵鎮(zhèn)新建壇洛定佳(距離:南寧雙龍賓館300米) | 26844 | 12.30 | 330181 |
南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)壇洛鎮(zhèn)崠灶布嶺屯(南寧市綠通農(nóng)業(yè)有限公司)附近 | 60667 | 15.20 | 922138 | ||
隆安縣那桐鎮(zhèn)高山南寧通威牛蛙養(yǎng)殖基地北700米(Y023北)附近 | 46294 | 15.70 | 726816 | ||
南寧隆安縣城廂鎮(zhèn)花何路旁花何路東北892米(隆安收費站出口300m處)附近 | 70447 | 23.00 | 1620149 | ||
小計 | 204252 | 3599284 | |||
總計 | 2387202 | 42276881 |
3.投標人資格要求:
3.1投標人須是在中國境內(nèi)注冊的獨立法人,具有合法有效的營業(yè)執(zhí)照及道路運輸許可證,具備普通貨物運輸資格,其企業(yè)信息可在《全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)》進行查詢。
3.2注冊資本≥200萬元(人民幣)且上一年度年度資產(chǎn)負債率≤70%。
3.3在“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)等渠道列入失信被執(zhí)行人或重大稅收違法失信主體或政府采購嚴重違法失信行為記錄的投標人,不得參加投標。被采購人列入采購不良行為記錄名單(認定標準詳見招標文件第四章合同附件3)的投標人,3年內(nèi)不得參加采購人的項目投標。
3.4投標人已購買交強險、商業(yè)險的自有適載車輛≥10臺,且具備有效的一證二險一信息[行駛證、交強險、商業(yè)險(第三者保額≥100萬元/輛車)、交通安全服務管理平臺https://122.gov.cn/m/index/(或類似的行政機構管理平臺,平臺必須具備顯示車號、車輛類型、機動車所有人、檢驗有效期等必要信息)機動車信息]并一一對應;投標人下屬全資子公司所有權車輛可作為投標人自有運力,但須提供其全資子公司《企業(yè)信用信息公示報告》“政府部門公示信息”頁。
【自有車輛】定義:指車輛行駛證所記載的所有人為投標人(含投標人分公司)或投標人全資子公司的,如為拖掛分離式車輛,牽引車(車頭)及掛車(車尾)所有人均須為投標人或投標人全資子公司的;
【適載車輛】定義:
指罐裝水泥運輸車,如為一體車:行駛證為重型罐式貨車等適載車輛;如為分體車頭:分體車尾掛行駛證登記為重型罐式半掛車等適載車輛。
3.5業(yè)績要求:投標人從2022年1月起至招標文件發(fā)布前一個月止,累計具有國內(nèi)水泥至少12個月(可不連續(xù)),且承運數(shù)量不少于20萬噸的業(yè)績,并能以12個不同月份運輸發(fā)票佐證。評標時評標委員會將對發(fā)票的真?zhèn)芜M行抽查,提供虛假發(fā)票的投標人將被列入采購人采購不良行為記錄名單并按招標文件中相關規(guī)定進行處理。
3.6安全管理要求:投標人應具有相應的安全管理制度、定期開展安全培訓。
3.7投標人內(nèi)部管理:包括但不限于針對本項目的運輸保供方案及項目管理方案。
3.8本項目不接受聯(lián)合體響應。
3.9與采購人存在利害關系可能影響采購公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加響應;單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一標段響應。否則相關響應均無效。
4.采購文件的獲取
4.1本項目采用全流程電子采購、響應(報價)、評審。
4.2凡有意參加的投標人,請于2025年9月29日起至2025年10月10日23:59止(北京時間,下同),使用賬號及密碼登錄廣西交投宏冠電子招標投標交易平臺(http://jthg.zcjb.com.cn)支付采購文件費用并下載電子采購文件(首次登錄須完成注冊),逾期不能辦理采購文件等資料下載。具體操作:點擊廣西交投宏冠電子招標投標交易平臺主頁,第一步【采購執(zhí)行】-【我要參與】-【立即參與】(報名多標段的需要選擇相應標段立即參與);第二步【采購執(zhí)行】-【我的項目】-【購買文件】-【付款】;第三步【采購執(zhí)行】-【我的項目】-【文件下載】(報名多標段的需要選擇相應標段下載)。(如有平臺操作相關疑問,咨詢電話:010-8918-0092)
4.3采購文件售價人民幣500元/套(報多個標段也只需繳納500元,但必須對所報名的標段分別點擊立即參與),費用在線支付,售后不退。支付完成可在線自助開票。具體操作:登錄廣西交投宏冠電子招標投標交易平臺(http://jthg.zcjb.com.cn)點擊【采購執(zhí)行】-【訂單開票】。
4.4編制響應文件無需使用CA,使用密碼完成響應文件解密。
5.響應文件的遞交及相關事宜
5.1響應文件遞交的截止時間(響應截止時間,下同)為2025年10月11日9時30分(北京時間)。
5.2投標人必須在響應截止時間前,通過投標客戶端(投標客戶端在廣西交投宏冠電子招標投標交易平臺首頁【常用工具】中下載。)對響應文件進行加密,并生成“etnd”結尾的加密電子響應文件,在廣西交投宏冠電子招標投標交易平臺(http://jthg.zcjb.com.cn)遞交(上傳)相應標段的加密電子響應文件。逾期未完成遞交或未按規(guī)定加密相應標段的電子響應文件,采購人將拒收。因投標人原因導致電子響應文件無法正常識別的,造成的后果由投標人自行承擔。
5.3響應文件遞交的截止時間后投標人須登錄廣西交投宏冠電子招標投標交易平臺(http://jthg.zcjb.com.cn)開標大廳,采購人或代理機構下發(fā)開始解密指令后,投標人使用密碼在30分鐘內(nèi)完成響應文件解密,若投標人在規(guī)定時間或自身原因響應文件解密不成功的,視為投標人撤銷響應文件。
5.4本采購項目投標人無需遞交紙質響應文件,無需現(xiàn)場開標。
5.5投標人遞交加密電子響應文件須繳納平臺技術服務費(500元/標段),費用在線支付,售后不退。支付完成可在線自助開票。具體操作:登錄廣西交投宏冠電子招標投標交易平臺(http://jthg.zcjb.com.cn)點擊【采購執(zhí)行】-【訂單開票】。
6.發(fā)布公告的媒介
本次采購公告同時在中國招標投標公共服務平臺(http://www.cebpubservice.com/)、廣西壯族自治區(qū)招標投標公共服務平臺(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、廣西交通投資集團有限公司網(wǎng)(http://gz-gaolida.cn)、廣西陽光采購服務平臺(https://www.gxygcg.com/)、廣西交投宏冠電子招標投標交易平臺(http://jthg.zcjb.com.cn)上發(fā)布。
7.聯(lián)系方式
采購人:廣西高速物流股份有限公司
聯(lián)系人:顏經(jīng)理, 0771-5775639
地址:廣西南寧市民族大道152號鐵投大廈25層2533室
采購代理機構:廣西交投宏冠工程咨詢有限公司
聯(lián)系地址:廣西南寧市青秀區(qū)合作路6號五洲國際D棟(沿街商鋪)3樓312室
項目負責人:謝繼中
聯(lián)系電話:0771-4735625
采購人:廣西高速物流股份有限公司
采購代理機構:廣西交投宏冠工程咨詢有限公司
2025年9月29日
上一篇: 無